3W3 10-80K
分类: 高频UPS
发布时间: 2020-08-26 17:56
功率范围:10
|
型号 |
3W3 RX 10KL(S) |
3W3 RX 20KL(S) |
3W3 IX 20KL(S) |
3W3 IX 30KL(S) |
3W3 IX 40KL(S) |
3W3 IX 60K |
3W3 IX 80K |
|
容量 |
10000VA /8000W |
20000VA /16000W |
20000VA /16000W |
30000VA /24000W |
40000VA /32000W |
60000VA /48000W |
80000VA /64000W |
|
N+X并联 | ||||||||
输入 | 输入方式 | 三相+零线+地线 | ||||||
市电电压电压范围 | 380*(-45%~﹢25%)VAC | |||||||
旁路电压范围 | 380*(-20%~﹢25%)VAC | |||||||
谐波失真 | ≤3% | |||||||
频率范围 | 40-70Hz | |||||||
功率因数 | ≥0.99 | |||||||
输出 | 输出电压 | 380VAC/400VAC/415VAC | 345VAC/360VAC/380VAC/400VAC/415VAC | |||||
功率因数 | 0.8 | |||||||
频率范围 | 50/60Hz±0.1%(市电状态下跟踪旁路输入频率,旁路输入频率超过±8%时,输出频率为额定之±0.1%) | |||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||
谐波失真 |
≤3% @100%线性负载;≤5% @100%非线性负载 |
|||||||
转换时间 | 0毫秒 | |||||||
过载时间 | ≤125%,10分钟;125%~150%,1分钟 | |||||||
波形 | 纯净正弦波 | |||||||
效率 | 双转换模式 | >90% | >93% | >94% | ||||
ECO模式 | >93% | >98% | ||||||
电池标称电压/额定充电电压 |
240VDC/273VDC (20节12V/9Ah) |
240VDC/273VDC (2*20节12V/9Ah) |
±192VDC/±216VDC (32节*12V/9Ah) |
±192VDC/±216VDC (32节*12V/12Ah) |
±192VDC/±216VDC | |||
显示说明 | LCD&LED | |||||||
机器尺寸 | 标机S(深*宽*高mm) | 815*250*826 | 643*420*956 | 710*470*1150 | 810*600*1830 | |||
长机L(深*宽*高mm) | 592×250×826 | |||||||
重量 | 标机S/长机L(KGS) | 109/38 | 164/40 | 183/82 | 222/110 | 226/114 | 282 | 306 |
使用环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||||
湿度 | 0-95% | |||||||
噪音 | <58dB | <60dB | ||||||
控制管理 | RS-232/可选USB | 支持windows2000/XP/7/Linux/Unix/Mac | ||||||
可选SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||||
标准 | 国家标准 | GB4943-2011 | ||||||
EMS | 静电放电抗扰度(ESD) | GB/T 17626.2等级4 | ||||||
射频电磁场辐射抗扰度(RS) | GB/T 17626.3等级3 | |||||||
电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT) | GB/T 17626.4等级4 | |||||||
浪涌(冲击)抗扰度(SURGE) | GB/T 17626.5等级4 | |||||||
EMI | 传导与辐射 | GB 7260.2 | ||||||
警告:本产品用于第二类环境中的商业和工业用途,可能需要采取安装限制或附加措施以抑制骚扰 |
*备注:S代表标准机型,L代表长延时机型